序號 | 名稱 | 計算依據 | 檢查標準 | 檢查方法 |
1 | 大堂地面開荒 | 大堂地面面積1397㎡,打磨,上蠟 | 清潔,無污漬,無水痕,無雜物,無損傷,光亮度達90%以上 | 目視,用機器測量 |
2 | 玻璃 | 大堂玻璃面積1106㎡ | 無污漬,無水珠,無手印 | 目視,手擦 |
3 | 雨棚 | 雨棚2個,地面高度4.65m,東面雨棚面積50㎡,西面雨棚面積60㎡ | 無灰塵,無污漬 | 目視,手擦 |
4 | 立面 | 大堂立面面積1300㎡ | 無灰塵,無污漬 | 目視,手擦 |
5 | 手扶梯 | 手扶梯6個,1樓的提升高度7m,LG層是4.7m,B2層的提升高度是4m,梯級寬度1.004m,每層兩個扶梯 | 無灰塵,無油污 | 目視,手擦 |
6 | 標準樓層 | 2200㎡(整層面積)*40%(公區)*2層 | 需對公共區域以及衛生間進行清理 | 目視,手擦 |
22日,跑友樂跑梅溪湖,追逐直通長馬名額 本報4月22日訊 今日,綠跑中國第5季暨長沙國際馬拉
湖南日報4月22日訊(記者 王晗 蘇原平 通訊員 王芳)今天是第49個世界地球日,綠跑中國第5季
數千跑友樂聚梅溪湖 華聲在線4月22日訊(湖南日報華聲在線記者 王晗 蘇原平 通訊員 王芳)今天